Onze 1460 heeft een krachtige boost gekregen. De Clemency laars is gemaakt van lichtgewicht Wanama leer en versterkt met een gestapelde hak zool. Versterkt met onze gele stiksels. Onze kenmerkende AirWair hiellus versterkt het Docs DNA. Gebor…
Dames CLEMENCY LEREN LAARZEN MET HAK Black Wanama | Dr. Martens Zwarte Laarzen
€ 126.20 € 65.60
Op voorraad
Op voorraad
- Beschrijving
- Beoordelingen (0)
- Contacteer ons
- Levering
- Dames Matengids
- Kinderen Matengids
- Heren Matengids
Product Description
Onze 1460 heeft een krachtige boost gekregen. De Clemency laars is gemaakt van lichtgewicht Wanama leer en versterkt met een gestapelde hak zool. Versterkt met onze gele stiksels. Onze kenmerkende AirWair hiellus versterkt het Docs DNA. Geboren op 1 April 1960 en daar naar vernoemd. In meer dan zes decennia is onze 8 veterogen 1460 laars iconisch geworden Wanama is een lichtgewicht, natuurlijk ogend leer met een satijnglans afwerking. Reinig met een vochtige doek en onderhoud met Dr. Martens schoenpoets. Met een duurzame Goodyear-zoolrand waarbij het bovenwerk en de zool zijn afgedicht met een warmtelas op 700°C en aan elkaar zijn gestikt met Z-stiksel
Je moet ingelogd zijn om een beoordeling te plaatsen.
- 100% Veilig winkelen
- Gratis verzending en retourzending
- Veilig winkelen SSL-codering
- 10-15 Dagen bedenktijd
- Betaalmethodes:
Dames
Schoenen
VK | VS | Europa | Japan |
3 | 5 | 36 | 22 |
4 | 6 | 37 | 23 |
5 | 7 | 38 | 24 |
6 | 8 | 39 | 25 |
6.5 | 8.5 | 40 | 25.5 |
7 | 9 | 41 | 26 |
8 | 10 | 42 | 27 |
9 | 11 | 43 | 28 |
Sokken
Maten | S | M | L |
VK | 3-5.5 | 6-8.5 | 9-13 |
Kinderen
Babyschoenen
Alle landen | Maten 0 = 0-3 maanden | Maten 1 = 3-6 maanden | Maten 2 = 6-9 maanden | Maten 3 = 9-12 maanden |
Kleuterschoenen
VK | VS | Europa | Japan |
3 | 4 | 19 | 11 |
3.5 | 4.5 | 19.5 | 11.5 |
4 | 5 | 20 | 12 |
4.5 | 5.5 | 21 | 12.5 |
5 | 6 | 21.5 | 12.5 |
5.5 | 6.5 | 22 | 13.5 |
6.5 | 7.5 | 23.5 | 14 |
7 | 8 | 24 | 14.5 |
7.5 | 8.5 | 25 | 15 |
8 | 9 | 26 | 15 |
8.5 | 9.5 | 15.5 | |
9 | 10 | 27 | 16 |
Kinderschoenen
VK | VS | Europa | Japan |
10 | 11 | 28 | 17 |
10.5 | 11.5 | 28.5 | 17.5 |
11 | 12 | 29 | 11 |
11.5 | 12.5 | 30 | 11.5 |
12 | 13 | 31 | 18.5 |
12.5 | 13.5 | 19 | |
13 | 1 | 32 | 19.5 |
13.5 | 1.5 | 32.5 | 20 |
1 | 2 | 33 | 20.5 |
1.5 | 2.5 | 33.5 | 21 |
2 | 3 | 34 | 21.5 |
2.5 | 3.5 | 35 | 21.5 |
3 | 4 | 36 | 22 |
Heren
Schoenen
VK | VS | Europa | Japan |
6 | 7 | 39 | 25 |
6.5 | 7.5 | 40 | 25.5 |
7 | 8 | 41 | 26 |
8 | 9 | 42 | 27 |
9 | 10 | 43 | 28 |
9.5 | 10.5 | 44 | 28.5 |
10 | 11 | 45 | 29 |
11 | 12 | 46 | 30 |
12 | 13 | 47 | 31 |
13 | 14 | 48 | |
14 | 15 | 49.5 | |
15 | 16 | 50.5 |
Sokken
Maten | S | M | L |
VK | 3-5.5 | 6-8.5 | 9-13 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.